金畔生物 Laysan Nanocs修饰性PEG
在生命科学领域,上海金畔生物为业界提供了丰富的实验室和生物医药生产研发的产品。在这里要感谢广大客户多年来对上海金畔生物科技有限公司的支持和厚爱,我们将一如既往的为广大客户带来Laysan、Nanocs等品牌的修饰性PEG高品质的产品和服务,欢迎广大新老客户来电咨询。
PG2-CATH-5k | Thiol PEG Acid, HS-PEG-COOH | 5000 Da | 100 mg | $285.00 |
PG2-CATH-3k | Thiol PEG Acid, HS-PEG-COOH | 3400 Da | 100 mg | $325.00 |
PG2-CATH-2k | Thiol PEG Acid, HS-PEG-COOH | 2000 Da | 100 mg | $385.00 |
PG2-CATH-10k | Thiol PEG Acid, HS-PEG-COOH | 10000 Da | 100 mg | $385.00 |
PG2-CATH-1k | Thiol PEG Acid, HS-PEG-COOH | 1000 Da | 100 mg | $385.00 |
PG2-CATH-600 | Thiol PEG Acid, HS-PEG-COOH | 600 Da | 100 mg | $425.00 |
PG2-CATH-400 | Thiol PEG Acid, HS-PEG-COOH | 400 Da | 100 mg | $485.00 |
PG2-CATH-20k | Thiol PEG Acid, HS-PEG-COOH | 20000 Da | 100 mg | $385.00 |
PG2-CATH-5k-2 | Thiol PEG Acid, HS-PEG-COOH | 5000 Da | 500 mg | $1,140.00 |
Carboxymethyl-PEG-Thiol (CM-PEG-SH), MW 2,000 巯基基聚乙二醇羧基 MW 2,000 $350.00/g $220.00/500mg
英文名称: Thiol-PEG-carboxyl
商品型号: HS-PEG-COOH
详情介绍:
金畔生物、Laysan、Nanocs、Sunbio、Avanti
状态:白色固体或者粘稠液体,取决于分子量大小。
常规分子量:2K、3.4K、5K、6K、8K、10K、20K
非常规分子量:400、600、800、1k
保持条件:-20℃长期保存,避光,干燥。
注意事项:取用一定要干燥,避免频繁的溶解和冻干。
注:
1) 可接受客户指定基团(功能团)PEG、多臂PEG、单分散短链小分子PEG(由2个、3个、4个PEG重复单元组成),嵌段共聚物定制和技术服务。
2)部分产品可以提供套装(不同分子量的PEG套装)
3)部分产品可以提供公斤级的量。
上海金畔生物的聚乙二醇修饰剂产品主要包含:官能化聚乙二醇单甲醚、双官能化聚乙二醇、异端官能化聚乙二醇、官能化两臂聚乙二醇、官能化四臂聚乙二醇、主链官能化聚乙二醇、新型官能化两臂聚乙二醇、官能化Y型聚乙二醇、官能化环状聚乙二醇、官能化支化聚乙二醇。
别 名: | 巯基聚乙二醇羧基
、Thiol-PEG-carboxyl |
纯度: | |||||||
分子式: | HS(CH2CH2O)nCOOH | 分子量: | |||||||
产品属性: | 功能化PEG | 外 观: | |||||||
保存条件: | 零下20℃ | 用 途: | |||||||
货号-规格 | 价格(RMB) | ||||||||
PS2-SCM-1g | 现询 | ||||||||
PS2-SCM-5g | 现询 | ||||||||
PS2-SCM-10g | 现询 | ||||||||
货号 | 品名 | 缩写 | 分子量 | ||||||
MPEG-COOH | 甲氧基PEG羧基 | MPEG-COOH | 350、550、750、1K、2K、5K、10K、20K | ||||||
HS-PEG-COOH | 羧基PEG巯基 | HS-PEG-COOH | 1K、2K、3.4K、5K、10K、20K | ||||||
NH2-PEG-COOH | 氨基PEG羧基 | NH2-PEG-COOH | 1K、2K、3.4K、5K、10K、20K | ||||||
NH2-PEG-COOH | 丙烯酸酯PEG羧基 | DA-PEG-COOH | 1K、2K、3.4K、5K、10K、20K | ||||||
ACA-PEG-COOH | 丙烯酰胺PEG羧基 | ACA-PEG-COOH | 1K、2K、3.4K、5K、10K、20K | ||||||
MAL-PEG-COOH | 马来酰亚胺PEG羧基 | MAL-PEG-COOH | 1K、2K、3.4K、5K、10K、20K | ||||||
NHS-PEG-COOH | 活性酯PEG羧基 | NHS-PEG-COOH | 1K、2K、3.4K、5K、10K、20K | ||||||
DSPE-PEG-COOH | N-二硬脂酰磷脂酰乙酰胺PEG羧基 | DSPE-PEG-COOH | 1K、2K、3.4K、5K、10K、20K | ||||||
CLS-PEG-COOH | 胆固醇PEG羧基 | CLS-PEG-COOH | 1K、2K、3.4K、5K、10K、20K | ||||||
FA-PEG-COOH | 叶酸PEG羧基 | FA-PEG-COOH | 1K、2K、3.4K、5K、10K、20K | ||||||
FITC-PEG-COOH | 荧光素PEG羧基 | FITC-PEG-COOH | 1K、2K、3.4K、5K、10K、20K | ||||||
RB-PEG-COOH | 罗丹明PEG羧基 | RB-PEG-COOH | 1K、2K、3.4K、5K、10K、20K | ||||||
N3-PEG-COOH | 叠氮PEG羧基 | N3-PEG-COOH | 1K、2K、3.4K、5K、10K、20K | ||||||
Alkyne-PEG-COOH | 炔基PEG羧基 | Alkyne-PEG-COOH | 1K、2K、3.4K、5K、10K、20K | ||||||
HO-PEG-COOH | 羟基PEG羧基 | HO-PEG-COOH | 1K、2K、3.4K、5K、10K、20K | ||||||
Biotin-PEG-COOH | 生物素PEG羧基 | Biotin-PEG-COOH | 1K、2K、3.4K、5K、10K、20K | ||||||
OPSS-PEG-COOH | 巯基吡啶PEG羧基 | OPSS-PEG-COOH | 1K、2K、3.4K、5K、10K、20K | ||||||
BOC-NH-PEG-COOH | Boc-PEG羧基 | BOC-NH-PEG-COOH | 1K、2K、3.4K、5K、10K、20K | ||||||
FMOC-NH-PEG-COOH | Fmoc-PEG羧基 | FMOC-NH-PEG-COOH | 1K、2K、3.4K、5K、10K、20K | ||||||
Silane-PEG-COOH | 硅烷PEG羧基 | Silane-PEG-COOH | 1K、2K、3.4K、5K、10K、20K | ||||||
4ARM-PEG-COOH | 四臂聚乙二醇羧基 | 4ARM-PEG-COOH | 1K、2K、3.4K、5K、10K、20K | ||||||
8ARM-PEG-COOH | 八臂聚乙二醇羧基 | 8ARM-PEG-COOH | 1K、2K、3.4K、5K、10K、20K |
图片仅供参考,请以实物为准。
我司所销售的化学试剂、原料等所有产品(包括但不限于抗生素类、蛋白质类、试剂盒类产品等)仅限用于科学研究用途,不得作用于人体。